Technical Drawing
Mechanical
| Body: | Extruded aluminium |
| Finish: | Eloxal plated |
| Optics: | LED Lenses |
| Diffuser: | Tempered glass |
| Installation: | Surface mounted – adjustable mechanism |
Electrical
| Driver: | LED driver inside the body |
| Light Source: | Power LED |
| Frequency: | 220–240V 50/60 Hz |
| Lifetime: | 50.000 hours |
| Power Factor: | PF > 0.90 |
| Operating Temperature: | -20°C / +50°C |
Optical
| Light Effect: | Wallwasher |
| Beam Angle: | 15° / 30° / 45° / 60°degrees |
| CRI: | >80 |
| McAdams Step: | <3 |
Options
| CRI Option: | CRI > 90 |
| Control: | DALI-1-10V – RGB – DMX control |
Technical Chart
| Art. No. | Power (W) | Lumen | Colour Temp (K) | Dimensions (W×L×H) mm | Cut-out (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS-006-007 | 7W | 840* | 2700K–6500K | 61×180×185 | N/A | 0,30 kg |
| EFS-006-011 | 11W | 1260* | 2700K–6500K | 61×270×185 | N/A | 0,50 kg |
| EFS-006-014 | 14W | 1680* | 2700K–6500K | 61×340×185 | N/A | 0,70 kg |
| EFS-006-022 | 22W | 2550* | 2700K–6500K | 61×490×185 | N/A | 1,00 kg |
| EFS-006-029 | 29W | 3400* | 2700K–6500K | 61×650×185 | N/A | 1,20 kg |
| EFS-006-043 | 43W | 5040* | 2700K–6500K | 61×970×185 | N/A | 1,60 kg |
| EFS-006-055 | 55W | 6800* | 2700K–6500K | 61×1250×185 | N/A | 1,90 kg |
