Technical Drawing
Mechanical
| Body: | Extruded aluminium |
| Frame: | Stainless steel |
| Finish: | Eloxal plated |
| Optics: | LED Lenses |
| Diffuser: | Tempered glass |
| Installation: | In-ground recessed mounted |
Electrical
| Driver: | LED driver inside the body |
| Light Source: | Power LED |
| Frequency: | 220–240V 50/60 Hz |
| Lifetime: | 50.000 hours |
| Power Factor: | PF > 0.90 |
| Operating Temperature: | -20°C / +50°C |
Optical
| Light Effect: | Direct |
| Beam Angle: | 15° / 30° / 45° / 60°degrees |
| UGR: | <23 |
| CRI: | >80 |
| McAdams Step: | <3 |
Options
| CRI Option: | CRI > 90 |
| Control: | DALI-1-10V – RGB – DMX control |
Technical Chart
| Art. No. | Power (W) | Lumen | Colour Temp (K) | Dimensions (Ø×H) mm | Cut-out (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS-008-001 | 1W | 120* | 3000K-6500K | 65×75 | 58 | 0,30 kg. |
| EFS-008-003 | 3W | 340* | 3000K-6500K | 100×90 | 93 | 0,50 kg. |
| EFS-008-006 | 6W | 635* | 3000K-6500K | 150×90 | 125 | 1,00 kg. |
| EFS-008-009 | 9W | 980* | 3000K-6500K | 150×90 | 125 | 1,00 kg. |
| EFS-008-018 | 18W | 1950* | 3000K-6500K | 220×90 | 200 | 1,40 kg. |



