Technical Drawing
Mechanical
| Body: | Aluminium |
| Finish: | Electrostatic powder paint |
| Optics: | Micro reflector lens |
| Diffuser: | Transparent glass |
| Installation: | Ground mounted with anchorage |
Electrical
| Light Source: | Mid Power LED |
| Frequency: | 220–240V 50/60 Hz |
| Lifetime: | 50.000 hours |
| Power Factor: | PF > 0.90 |
| Operating Temperature: | -20°C / +50°C |
Optical
| Light Effect: | Asymmetrical |
| CRI: | >70 |
| McAdams Step: | <3 |
Options
| RAL selection: | Available |
| Control: | DALI-1-10V Step dim |
| Length: | Options |
Technical Chart
| Art. No. | Power (W) | Lumen | Colour Temp (K) | Dimensions (Ø×H) mm | Cut-out (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUS-314-010 | 1x10W | 1100* | 3000K-6500K | 200×1000 | N/A | 5,00 kg. |
| EUS-314-015 | 1x15W | 1650* | 3000K-6500K | 200×1000 | N/A | 5,00 kg. |
| EUS-315-020 | 2x10W | 2200* | 3000K-6500K | 200×1000 | N/A | 5,00 kg. |
| EUS-315-030 | 2x15W | 3300* | 3000K-6500K | 200×1000 | N/A | 5,00 kg. |

