Technical Drawing
Mechanical
| Body: | Aluminium |
| Finish: | Electrostatic powder paint |
| Optics: | PMMA LED Lenses |
| Diffuser: | Tempered glass |
| Installation: | Pole mounted, adjustable – vertical or horizontal |
Electrical
| LED Driver: | IP67 rated LED driver inside the body |
| Light Source: | Mid Power LED |
| Frequency: | 220–240V 50/60 Hz |
| Surge Protection: | 10 kV internal |
| Lifetime: | 50.000 hours |
| Power Factor: | PF > 0.90 |
| Operating Temperature: | -20°C / +50°C |
Optical
| Light Effect: | Symmetrical or asymmetrical options |
| CRI: | >70 |
Options
| RAL selection: | Available |
| Control: | DALI-1-10V Step dim |
| Socket: | Nema socket |
Technical Chart
| Art. No. | Power (W) | Lumen | Colour Temp (K) | Dimensions (W×L×H) mm | Cut-out (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS-207-080 | 80W | 10900* | 3000K-6500K | 230x585x60 | N/A | 5,00 kg. |
| ESS-207-100 | 100W | 14000* | 3000K-6500K | 230x585x60 | N/A | 5,00 kg. |
| ESS-207-120 | 120W | 16200* | 3000K-6500K | 230x585x60 | N/A | 5,00 kg. |
| ESS-207-140 | 140W | 18900* | 3000K-6500K | 230x585x60 | N/A | 5,00 kg. |

