Back

- Açıklama
Description;
Circular highbay luminaire with high efficiency and durable structure – suits all industrial areas. Ideal solution for retrofit projects to replace metal halide highbays.
Features
Mechanical |
Body: | Die-cast aluminium |
Finish: | Electrostatic powder painted |
Installation: | Ceiling or suspended mounted |
Optics: | LEDIL Victoria lens |
Electrical |
Light Source | High Power LED |
Frequency: | 220-240V 50/60 Hz |
Lifetime: | 50.000 hours Pf>0.90 |
Operating Temperature: | -20 / +50 |
Options: |
RAL selection |
CRI>90 |
100.000 hours lifetime |
DALI |
Emergency kit / CBS connection |
Watt-lumen options |
Suspension accessory |
Sensor applications |
Optical: |
Light Output: Direct |
Beam angle: 90-120 degree options |
UGR:< 21 |
CRI>80 |
McAdams Step<3 |

Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-400-830 | 400W | 50000 | 3000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-400-840 | 400W | 51200 | 4000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-400-850 | 400W | 52000 | 5000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-400-865 | 400W | 52600 | 6500K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-500-830 | 500W | 62500 | 3000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-500-840 | 500W | 64000 | 4000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-500-850 | 500W | 65000 | 5000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-500-865 | 500W | 65750 | 6500K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-600-830 | 600W | 75000 | 3000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-600-840 | 600W | 76800 | 4000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-600-850 | 600W | 78000 | 5000K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
ESS-204-600-865 | 600W | 78900 | 6500K | 608x510x226 | 10,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-700-830 | 700W | 87500 | 3000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-700-840 | 700W | 89600 | 4000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-700-850 | 700W | 91000 | 5000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-700-865 | 700W | 92050 | 6500K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-800-830 | 800W | 100000 | 3000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-800-840 | 800W | 102400 | 4000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-800-850 | 800W | 104000 | 5000K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
ESS-204-800-865 | 800W | 105200 | 6500K | 812x680x226 | 14,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-900-830 | 900W | 112500 | 3000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-900-840 | 900W | 115200 | 4000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-900-850 | 900W | 117000 | 5000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-900-865 | 900W | 118350 | 6500K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
Technical Chart |
Art. Nr. | Power (W) | Lumen output | Colour temp. | Dimensions (WxLxH) (mm) | Weight(kg.) |
ESS-204-1000-830 | 1000W | 125000 | 3000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-1000-840 | 1000W | 128000 | 4000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-1000-850 | 1000W | 130000 | 5000K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |
ESS-204-1000-865 | 1000W | 131500 | 6500K | 1015x680x226 | 16,5 kg. |